Description complète
Normes
- Fabrication française conforme à la norme EN 1303
- Endurance Grade 6 : 100 000 cycles
- Sécurité clé Grade 6 : 100 000 variures
- Cylindre A2P* sur nos serrures homologuées
EN 1303
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Caractéristiques
- Cylindre de haute sécurité à profil européen
- Stator en laiton massif
- 6 goupilles inférieures en acier trempé et bronze extra-dur anti-crochetage
- 5 goupilles supérieures de contrôle
- Ressorts en acier traité anti-corrosion
- Inserts en acier trempé anti-perçage
- Embrayage standard
- 3 clés alvéolées réversibles en laiton nickelé de forme ergonomique
- Double entrée de 60 à 120 mm (autres dimensions sur demande)
- Existe en 1/2 cylindre
- Version cylindre à bouton
- Cylindre facilement démontable
- Se travaille par le rotor et ne nécessite pas de bouchonnage du stator
- MODA 12 MP : Multiprofil pour organigrammes
Finition
- Laiton ou nickelé
Présentation
- Boîte individuelle + carte d’identité du cylindre
- Mise sous blister ou sous coque sur demande
Utilisations
- Recommandé pour portes blindées, portes de communs et portes coupe-feu
- MODA 12 : Variés ou s’entrouvrants
Options sur commande
- Embrayage anti panique
- Engrenage 10 dents
- Barre anti-casse réf. 085 410 pour cylindres double entrée et à bouton (SUR CYLINDRES LONGUEUR 50 mm MAXI pour un côté)
- Nez* de protection : – varié : MODA 12.x
- Bouton ”Marguerite” ou ”Olive” en laiton massif ou poli vernis gris à utiliser avec plaque et béquille de style Génifer
- Bouton
- Changement de panneton pm1, pm2 ou engrenage
- Cylindre nickelé
- Étude d’un poinçon personnalisé
- Marquage spécial sur le cylindre ou sur la clé
- Mise sous coque individuelle par cylindre
- Programmation A2P
- Programmation en extension d’organigramme
Reproduction des clés d’après le code
Les clés peuvent être reproduites en usine ou dans les centres agréés CARMINE sur présentation de la carte d’identité du cylindre
Pour assurer une longue vie à vos cylindres !
Lubrifiant en spray 150 ml réf. 695 507
Références
L x A x B | Varié Laiton* | Cylindre même variure s’entrouv. Nickel (P/ UY) | Cylindre sur OC Ouvert centr. | Cylindre sur combinaison POG 1 niveau | Cylindre sur combinaison PP 2 niveaux |
1/2 Cylindre 1 entrée
41.5 x 31.5 x 10 | 46 30 92 | 46 30 94 | 46 30 96 | 46 30 97 | 46 30 98 |
46.5* x 36.5 x 10 | 46 31 92 | 46 31 94 | 46 31 96 | 46 31 97 | 46 31 98 |
51.5 x 41.5 x 10 | 46 32 92 | 46 32 94 | 46 32 96 | 46 32 97 | 46 32 98 |
61.5 x 51.5 x 10 | 46 33 92 | 46 33 94 | 46 33 96 | 46 33 97 | 46 33 98 |
71.5 x 61.5 x 10 | 46 34 92 | 46 34 94 | 46 34 96 | 46 34 97 | 46 34 98 |
81.5 x 71.5 x 10 | 46 35 92 | 46 35 94 | 46 35 96 | 46 35 97 | 46 35 98 |
91.5 x 81.5 x 10 | 46 36 92 | 46 36 94 | 46 36 96 | 46 36 97 | 46 36 98 |
Cylindre Double Entrée
63 x 31.5 x 31.5 | 46 01 92 | 46 01 94 | 46 01 96 | 46 01 97 | 46 01 98 |
68 x 31.5 x 36.5 | 46 03 92 | 46 03 94 | 46 03 96 | 46 03 97 | 46 03 98 |
73 x 31.5 x 41.5 | 46 04 92 | 46 04 94 | 46 04 96 | 46 04 97 | 46 04 98 |
73 x 36.5 x 36.5 | 46 05 92 | 46 05 94 | 46 05 96 | 46 05 97 | 46 05 98 |
78 x 31.5 x 46.5 | 46 07 92 | 46 07 94 | 46 07 96 | 46 07 97 | 46 07 98 |
78 x 36.5 x 41.5 | 46 08 92 | 46 08 94 | 46 08 96 | 46 08 97 | 46 08 98 |
83 x 31.5 x 51.5 | 46 09 92 | 46 09 94 | 46 09 96 | 46 09 97 | 46 09 98 |
83 x 36.5 x 46.5 | 46 10 92 | 46 10 94 | 46 10 96 | 46 10 97 | 46 10 98 |
83 x 41.5 x 41.5 | 46 11 92 | 46 11 94 | 46 11 96 | 46 11 97 | 46 11 98 |
88* x 36.5 x 51.5 | 46 12 92 | 46 12 94 | 46 12 96 | 46 12 97 | 46 12 98 |
93 x 31.5 x 61.5 | 46 13 92 | 46 13 94 | 46 13 96 | 46 13 97 | 46 13 98 |
93* x 36.5 x 56.5 | 46 14 92 | 46 14 94 | 46 14 96 | 46 14 97 | 46 14 98 |
93* x 41.5 x 51.5 | 46 15 92 | 46 15 94 | 46 15 96 | 46 15 97 | 46 15 98 |
93 x 46.5 x 46.5 | 46 16 92 | 46 16 94 | 46 16 96 | 46 16 97 | 46 16 98 |
103 x 31.5 x 71.5 | 46 17 92 | 46 17 94 | 46 17 96 | 46 17 97 | 46 17 98 |
103* x 41.5 x 61.5 | 46 18 92 | 46 18 94 | 46 18 96 | 46 18 97 | 46 18 98 |
103 x 51.5 x 51.5 | 46 19 92 | 46 19 94 | 46 19 96 | 46 19 97 | 46 19 98 |
113 x 31.5 x 81.5 | 46 20 92 | – | – | – | – |
113* x 41.5 x 71.5 | 46 21 92 | – | – | – | – |
113* x 51.5 x 61.5 | 46 22 92 | – | – | – | – |
Cylindre à bouton (B du côté du bouton)
63 x 31.5B x 31.5 | 46 40 92 | 46 40 94 | 46 40 96 | 46 40 97 | 46 40 98 |
68 x 36.5B x 31.5 | 46 41 92 | 46 41 94 | 46 41 96 | 46 41 97 | 46 41 98 |
73 x 31.5B x 41.5 | 46 42 92 | 46 42 94 | 46 42 96 | 46 42 97 | 46 42 98 |
73 x 41.5B x 31.5 | 46 43 92 | 46 43 94 | 46 43 96 | 46 43 97 | 46 43 98 |
73 x 36.5B x 36.5 | 46 44 92 | 46 44 94 | 46 44 96 | 46 44 97 | 46 44 98 |
83 x 31.5B x 51.5 | 46 45 92 | 46 45 94 | 46 45 96 | 46 45 97 | 46 45 98 |
83 x 46.5B x 36.5 | 46 46 92 | 46 46 94 | 46 46 96 | 46 46 97 | 46 46 98 |
83 x 41.5B x 41.5 | 46 47 92 | 46 47 94 | 46 47 96 | 46 47 97 | 46 47 98 |
93 x 31,5B x 61.5 | 46 48 92 | 46 48 94 | 46 48 96 | 46 48 97 | 46 48 98 |
93* x 46,5B x 46.5 | 46 49 92 | 46 49 94 | 46 49 96 | 46 49 97 | 46 49 98 |
Accessoires
Batteuse adapt boîtes aux lettres | 46 61 02 |
Contacteur électrique | 46 71 02 |
ATTENTION : pour les dimensions les longueurs* sont disponibles sur commande, nous CONSULTER pour étude et devis
Code 46 Laiton – Code 47 Nickelé
RÉFÉRENCE CYLINDRE
Pour obtenir la référence d’un cylindre selon sa fonction, remplacer les 2 derniers chiffres de sa référence par ceux repris ci-dessous :
Cylindre s’entrouvrant : 94
Cylindre OC : 96
Cylindre PG : 97
Cylindre PP : 98
Service clés
Clé sup livrée avec le produit | 470003 |
Ebauche laiton | 476400 |
Livrée sur présentation de la carte | 470002 |
PGPP livrées avec le produit | 470010 |
PGPP livrées ultérieurement | 470001 |
Fabrication spéciale : nous consulter pour faisabilité et délai
Dans la même catégorie
Découvrez les autres produits de la gamme boîtes aux lettres collectives
Innovation boîte à colis
Afin de s’adapter aux nouveaux modes de consommation, Decayeux a développé la gamme de boîtes à colis my-securebox pour particuliers. Autonomes en énergie et disponibles 24h/24, nos boîtes à colis sont sécurisées grâce à la génération de codes à usage unique pour les utilisateurs et pour les transporteurs.