L’ensemble Sénarpont comprenant :
- Une serrure laquée
- Un cylindre DELTA laiton 30/30 clés acier
- Un ensemble béquilles champagne, argent ou chromées, têtières bouts ronds (BR)
- Carré de 7 mm
- Axe 40 ou 50 mm
- Entraxe 70 mm
CONDITIONNEMENT :
- en vrac par boîte de 8 unités
- sous sachet en cut case de 12 unités
- sous coque par boîte de 6 unités
Caractéristiques et Références
Axe | Têtière* | Poids KG | Vrac | Sachet | Coque | |
Serrure + cylindre + Béq. champagne | 40 | BR | 0,96 | 728 245 | 768 245 | 708 245 |
Serrure + cylindre + Béq. argent | 40 | BR | 0,96 | 728 142 | 768 142 | 708 142 |
Serrure + cylindre + Béq. chromée D1 | 40 | BR | 0,97 | 728 246 | 768 246 | 708 246 |
– | 50 | BR | 1,03 | 728 241 | 768 241 | 708 241 |
Serrure + cylindre + Béq. champagne | 40 | BR | 0,99 | 728 243 | 768 243 | 708 243 |
Serrure à clé + Béq. chromée D1 | 40 | BR | 0,81 | 728 242 | 768 242 | 708 242 |
Serrure à clé + Béq. champagne | 40 | BR | 0,81 | 728 244 | 768 244 | 708 244 |
Serrure à clé + Béq. argent | 40 | BR | 0,81 | 728 143 | 768 143 | 708 143 |
Serrure condamnation + Béq. chromée D1 | 40 | BR | 0,68 | 728 247 | 768 247 | 708 247 |
Serrure condamnation + Béq. champagne | 40 | BR | 0,82 | 728 249 | 768 249 | 708 249 |
Serrure condamnation + Béq. argent | 40 | BR | 0,82 | 728 144 | 768 144 | 708 144 |
Dans la même catégorie
Découvrez les autres produits de la gamme serrures.
Innovation boîte à colis
Afin de s’adapter aux nouveaux modes de consommation, Decayeux a développé la gamme de boîtes à colis my-securebox pour particuliers. Autonomes en énergie et disponibles 24h/24, nos boîtes à colis sont sécurisées grâce à la génération de codes à usage unique pour les utilisateurs et pour les transporteurs.